組合員数 | 理事長 | 青年部会長 | 主 な 事 業 | |
昭和40年 | 1071 | 第1回東京協組技能士検定委員会を開催。 | ||
昭和41年 | 1075 | |||
昭和42年 | 1100 | 訓練所開所を決定 都労働局指定、指導員訓練開始 事業内訓練開始訓練生49名 |
||
昭和43年 | 1100 | 川島 光美 (5代) |
第20回通常総会の開催(千代田区公会堂) | |
昭和44年 | 1107 | 青年会を発会 | ||
昭和45年 | 1107 | 職訓第一期生卒業 | ||
昭和46年 | 1101 | 第1回ガラス施工技能検定試験実施(1級246名 2級111名受験) | ||
昭和47年 | 1104 | 逗子海岸の海の家開設中止(海水汚染の為) | ||
昭和48年 | 1123 | 組合機関紙「旬刊東京板硝子新報」発行を全硝連へ移管 「月刊全国板硝子新報」として全国に発行される事となった |
||
組合創立30周年式典 | ||||
昭和49年 | 1129 | 訓練校学科対抗野球大会実施 | ||
昭和50年 | 1153 | 第1回運動会を開催(都体育館付属グラウンド1800名参加) | ||
昭和51年 | 1146 | 組合員の紙上マーケット開始 | ||
昭和52年 | 1140 | 訓練校開校10周年記念式典開催 | ||
昭和53年 | 1143 | 宮原 正吉 (6代) |
小池 信政 (初代) |
第30回通常総会の開催(台東区民会館)都硝協新生「青年部会」発足 |
昭和54年 | 1114 | 第2回運動会を開催(1285名参加) | ||
昭和55年 | 1092 | |||
昭和56年 | 1069 | 第1回家族スキーの集い(岩原162名参加) | ||
昭和57年 | 1056 | 柳澤 弘道 (7代) |
原田 長興 (2代) |
第3回運動会を開催(1300名参加) |
昭和58年 | 1050 | 第35回通常総会と組合創立40周年式典を同時開催 | ||
昭和59年 | 1017 | 那須 久人 (8代) |
ステンドグラス講習会を開催 | |
昭和60年 | 1006 | 青年部会野球大会を開催 | ||
昭和61年 | 985 | 杉山 憲治 (3代) |
那須氏東京都知事表彰を受ける | |
昭和62年 | 953 | 河村 義三 (9代) |
購買委員会「展示即売会」開催 訓練校開設20周年 | |
昭和63年 | 931 | 松原 嘉一 (4代) |
第40回通常総会の開催(グランドパレス) |